로그 옵션 | 내용 | 기본값 | |
파일 작업 로그 | |||
인증 로그 기록 대상 | 사용자의 로그인에 대한 기록 중 로그로 남길 대상을 설정합니다.
| 로그인, 로그아웃, 인증 실패 | |
로그 기록 대 | 로그로 기록할 사용자의 파일작업에 대한 기록 대상을 설정합니다.
| 업로드, 다운로드, 삭제, 복사, 이동, 이름변경 | |
공유 로그 기록 대상 | 공유 폴더의 파일작업에 대한 로그 기록 대상을 설정합니다.
| 업로드, 다운로드, 삭제, 복사, 이동, 이름변경 | |
게스트 로그 기록 대상 | 게스트가 작업한 파일작업에 대한 로그 기록대상을 설정합니다.
| 업로드, 다운로드, 삭제 | |
로그 기록 최소 파일 크기 | 일정 크기 이상의 파일만 로그를 기록하도록 설정할 수 있습니다
| 모든 파일 | |
서버 성능 모니터링 | |||
서버 관제 사용 여부 | 서버에서 문서중앙화 관련 서비스 및 운영체제가 정상적으로 운영되고 있는지 모니터링할 수 있습니다. 서버 모니터링 사용 여부를 설정합니다. | 사용함 | |
Apache 서비스 자동 재시작 사용 여부 | 서비스가 정상 작동하는지 확인하여 비정상이면 재시작 하도록 설정할 수 있습니다. Apache 포트(기본80)로 응답 유무를 체크하여 무응답 및 오류가 발생할 경우 비정상으로 판단합니다. | 사용 안 함 | |
Apache 서비스 자동 재시작용 설정 (윈도우만 사용) | 윈도우 서버의 경우 자동으로 재시작하는 서비스 실행 타입을 서비스 형태 또는 배치 형 태 중 선택합니다.
| 서비스(service) | |
Apache 비트 여부 (윈도우만 사용) |
| 64bit | |
Apache 서비스 경로 (윈도우 서버이고 실행 타입이 service일 경우 해당) | Apache 서비스 경로를 설정합니다. | C:\\www\\ Apache24_x64 \\bin\\httpd.exe | |
Tomcat Port | 8085 | ||
Java 경로 (윈도우 서버일 경우만 해당) | Java 경로를 설정합니다. | C:\\java\\bin | |
Tomcat 서비스 자동 재시작 사용 여부 | 서비스가 정상 작동하는지 확인하여 비정상이면 재시작 하도록 설정할 수 있습니다. Tomcat 포트(기본8085)로 응답 유무 체크하여 무응답 및 오류가 발생할 경우 비정상으로 판단합니다. | 사용 안 함 | |
Tomcat 서비스 자동 재시작용 설정 (윈도우만 사용) | 윈도우 서버의 경우 자동으로 재시작하는 서비스 실행 타입을 서비스 형태 또는 배치 형태에서 선택할 수 있습니다.
| 서비스(service) | |
Tomcat 비트 여부 (윈도우만 사용) |
| 64bit | |
Tomcat 서비스 이름 (윈도우 서버이고 실행 타입이 service일 경우 해당) | Tomcat 서비스 이름을 설정합니다. 윈도우 서버이고 서비스 실행 타입일 경우에 설정합니다. 기본값 Tomcat7. | Tomcat7 | |
Apache 서비스 체크 Thread 기준값 | 설정한 Thread 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 500 | |
Apache 서비스 체크 CPU 기준값 | 설정한 CPU 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 100 | |
Apache 서비스 체크 Memory 기준값 | 설정한 Memory기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 10240 | |
Tomcat 서비스 체크 Thread 기준값 | 설정한 Thread 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 500 | |
Tomcat 서비스 체크 CPU 기준값 | 설정한 CPU 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 70 | |
Tomcat 서비스 체크 Memory 기준값 | 설정한 Memory기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 10240 | |
mod_jk 체크 Timewait 기준값 | 설정한 Timewait 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 300 | |
mod_jk 체크 Closewait 기준값 | 설정한 Closewait 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 200 | |
mod_jk 체크 Established 기준값 | 설정한 Established 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 600 | |
통신 상태 체크 Closewait 기준값 | 설정한 Timewait 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 1000 | |
통신 상태 체크 Timewait 기준값 | 설정한 Closewait 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 5000 | |
디스크 사용률(%) 기준값 | 설정한 디스크 사용률(%) 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 95% | |
전체 CPU 사용률(%) 기준값 | 설정한 전체 CPU 사용률(%) 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 100% | |
전체 Memory 사용률(%) 기준값 | 설정한 전체 Memory 사용률(%) 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다. | 99% | |
전체 SWAP 사용률(%) 기준값 | 설정한 전체 SWAP 사용률(%) 기준값을 초과하는 경우 비정상으로 판단합니다 | 90% | |
Monitoring 로그 기록 사용 여부 |
| 사용함 | |
Apache Status 로그 기록 사용 여부 |
| 사용함 | |
Tomcat Thread Dump 로그 기록 사용 여부 |
| 사용함 | |
Netstat 로그 기록 사용 여부 |
| 사용함 | |
재시작 로그 기록 사용 여부 |
| 사용함 | |
Monitoring 로그 파일 보관기간 | 설정된 일 수만큼 보관합니다. | 7일 | |
Apache Status 로그 파일 보관기간 | 설정된 일 수만큼 보관합니다. | 7일 | |
Tomcat Thread Dump 로그 파일 보관기간 | 설정된 일 수만큼 보관합니다. | 7일 | |
Netstat 로그 파일 보관기간 | 설정된 일 수만큼 보관합니다. | 7일 | |
재시작 로그 파일 보관기간 | 설정된 일 수만큼 보관합니다. | 7일 | |
메일 전송 설정(넷아이디 메일서버 사용여부) | 넷아이디 메일서버 사용 여부를 설정할 수 있습니다.
| 사용함 | |
수신인 목록 | 관제 메일을 수신하고 있는 수신인을 ‘수신인 목록’ 창에서 조회할 수 있고, 이메일 주소를 추가할 수 있습니다. | ||
관제 메일 발송 설정 | 관제 메일을 항상 또는 장애시에만 발송하도록 설정할 수 있습니다.
| 장애 시 발송 | |
메일 언어 설정 | 발송할 메일의 언어를 설정할 수 있습니다.
|
로그 종류
|
세부 유형
|
로그 내용
|
로그 파일 위치 |
기본 로그 |
Apache |
서비스 정상 여부 |
/plusdrive/log/monitoring_log/default_log/ default_log_날짜_시간.html |
Thread, CPU, RAM 사용량 | |||
Tomcat |
서비스 정상 여부 | ||
Thread, CPU, RAM 사용량 | |||
Netstat 상태 (Port 8009) | |||
Database |
클라우독 DB 연결 정상 여부 | ||
인사연동 DB 연결 정상 여부 | |||
OS |
CPU, Memory, Disk 사용량 | ||
Netstat 상태 | |||
Apache 관련 로그 |
|
Apache Status 로그 |
/plusdrive/log/monitoring_log/apache_status /apache_status_날짜_시간.html |
Tomcat 관련 로그 |
|
Tomcat Thread Dump 결과 |
/plusdrive/log/monitoring_log/tomcat_status /tomcat_thread_dump_날짜_시간.txt |
Tomcat 메모리 덤프 결과 |
/plusdrive/log/monitoring_log/tomcat_status /heap_memory_dump_날짜_시간.hprof | ||
Netstat 로그 |
|
전체 netstat 상태 |
/plusdrive/log/monitoring_log/netstat_log /netstat_날짜_시간.txt |
재시작 로그 |
Apache |
서비스 재시작 로그 |
/plusdrive/log/monitoring_log/restart_log /apache_restart_log_날짜_시간.html |
Tomcat |
서비스 재시작 로그 |
/plusdrive/log/monitoring_log/restart_log /tomcat_restart_log_날짜_시간.html |
다음은 정상 상태인 경우 발송된 메일의 예입니다.